A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Z
| OLIGOSACARIDOS | |
| Codigo: | OLG |
| Tecnica: | Cromatografía |
| Procesamiento: | Una vez al mes |
| Informe: | 30 días hábiles |
| Muestra: | Orina: 10 ml. |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 2 días Congelada a -20ºC: 2 meses |
| OPIACEOS CUALITATIVOS | |
| Codigo: | O21 |
| Tecnica: | Inunocromatografía |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado |
| Informe: | 24 horas |
| Muestra: | Orina: 10 ml. Lavado Gástrico: 50 ml |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 4 días |
| ORGANOFOSFORADOS | |
| Codigo: | O68 |
| Tecnica: | Cromatografía de capa fina y HPLC |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes |
| Informe: | 3 días hábiles |
| Muestra: | Orina: 20 ml y sangre total con EDTA: 3 ml |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 1 semana |
| ORGANOCLORADOS | |
| Codigo: | 67 |
| Tecnica: | Cromatografía de capa fina y HPLC |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes |
| Informe: | 3 días hábiles |
| Muestra: | Orina: 20 ml y sangre total con EDTA: 3 ml |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 1 semana |
| OSMOLARIDAD SERICA | |
| Codigo: | O15 |
| Tecnica: | Punto de congelación |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado |
| Informe: | 24 horas |
| Muestra: | Suero: 500 ul |
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 horas Refrigerada 2-8ºC: 7 días Congelada -20ºC: indefinidamente |
| OSMOLARIDAD EN ORINA | |
| Codigo: | O16 |
| Tecnica: | Punto de congelación |
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado |
| Informe: | 24 horas |
| Muestra: | Orina: 5 ml |
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 horas Refrigerada 2-8ºC: 1 día Congelada -20ºC: indefinidamente |
| OSTEOCALCINA | |
| Codigo: | O20 |
| Tecnica: | Electroquimioluminiscencia (ECLIA) |
| Procesamiento: | Miercoles |
| Informe: | 24 horas |
| Muestra: | Suero: 1 ml. Separar el suero y congelarlo inmediatamente, enviar en dos viales plásticos por separado. |
| Estabilidad: | Temperatura Ambiente 18-25ºC: Inestable Refrigerada 2-8ºC: 4 horas Congelada -20ºC: Varias semanas |
| OXALATOS | |
| Codigo: | O12 |
| Tecnica: | Espectrofotometría |
| Procesamiento: | Miércoles – Sábados |
| Informe: | 48 horas |
| Muestra: | Orina de 24 horas: 20 ml. Registrar volumen total |
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 24 horas Congelada – 20ºC: 8 días |
| OVARIO: ANTICUERPOS * | |
| Codigo: | O18 |
| Tecnica: | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) |
| Procesamiento: | Miércoles |
| Informe: | 10 días hábiles después del envío a USA |
| Muestra: | Suero: 4 ml. Enviar por separado en dos viales |
| Estabilidad: | Temperatura Ambiente 18-25ºC: 1 semana Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas Congelada -20ºC: 2 meses |
| OXCARBAZEPINA Y METABOLITOS (TRILEPTAL) * | |
| Codigo: | OXC |
| Tecnica: | Cromatografía líquida de alta resolución |
| Procesamiento: | Sábado |
| Informe: | 10 días hábiles después del envío a USA |
| Muestra: | Suero: 4 ml. Enviar por separado en dos viales |
| Estabilidad: | Temperatura Ambiente 18-25ºC: 1 semana Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas Congelada -20ºC: 2 meses |