A B C D E F G H I J K M N O P Q R S T U V W X Z
| DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHE-S04) | |
| Codigo: | D01 | 
| Tecnica: | Electroquimioluminiscencia (ECLIA) | 
| Procesamiento: | Miércoles | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul. En ayunas. | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas Congelada -20ºC: 2 meses | 
| DEHIDROEPIANDROSTERONA | |
| Codigo: | D60 | 
| Tecnica: | Radioinmunoensayo (RIA) | 
| Procesamiento: | Miércoles | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 1 ml | 
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: 2 semanas | 
| DENGUE, ANTICUERPOS IgG | |
| Codigo: | D09 | 
| Tecnica: | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | 
| Procesamiento: | Miércoles | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 15 días Congelada -20ºC: Varios meses | 
| DENGUE, ANTICUERPOS IgM | |
| Codigo: | D25 | 
| Tecnica: | Inmunoensayo Enzimático (EIA) | 
| Procesamiento: | Miércoles | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DENGUE, ANTICUERPOS IgG e IgM (Prueba rápida) | |
| Codigo: | DGM | 
| Tecnica: | Inmunocromatografia | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DEOXIPIRIDINOLINA (PYRILINKS D) EN ORINA | |
| Codigo: | P07 | 
| Tecnica: | Quimioluminiscencia | 
| Procesamiento: | Jueves | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Orina de 2 horas: 5 ml. Proteger de la luz. | 
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 24 horas Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DEPAQUENE (ACIDO VALPROICO) | |
| Codigo: | D03 | 
| Tecnica: | Inmunoensayo Fluorescente Polarizado (FPIA) | 
| Procesamiento: | Lunes – Miércoles – Viernes | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul. | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 4 días Refrigerada 2-8ºC: 10 días Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DEPURACION DE CREATININA | |
| Codigo: | D08 | 
| Tecnica: | Espectrofotometría | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | El mismo día | 
| Muestra: | Suero: 500 ul y orina de 24 horas: 5 ml. Registrar volumen total | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 7 días | 
| DESHIDROGENASA LACTICA (LDH) | |
| Codigo: | D02 | 
| Tecnica: | Espectrofotometría | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | El mismo día | 
| Muestra: | Suero: 500 ul, libre de hemólisis | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 48 horas No refrigerar ni congelar | 
| DESHIDROGENASA LACTICA: ISOENZIMAS | |
| Codigo: | D65 | 
| Tecnica: | Electroforésis | 
| Procesamiento: | 1 vez por semana | 
| Informe: | 8 días | 
| Muestra: | Suero: 2 ml, libre de hemólisis | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 24 horas No refrigerar ni congelar | 
| DESMOSOMAS, Ac ANTICEMENTO INTERCELULAR (PENFIGO) | |
| Codigo: | A72 | 
| Tecnica: | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 
| Procesamiento: | Una vez por semana | 
| Informe: | 8 días | 
| Muestra: | Suero: 500 ul | 
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DIAZEPAM (VALIUM) NIVELES SERICOS | |
| Codigo: | D04 | 
| Tecnica: | Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) | 
| Procesamiento: | Una vez por semana | 
| Informe: | 8 días hábiles | 
| Muestra: | Suero: 2 ml. No usar tubo con gel separador | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 48 horas Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: 2 meses | 
| DIGITOXINA NIVELES SERICOS * | |
| Codigo: | D52 | 
| Tecnica: | Inmunoensayo por Fluorescencia Polarizada (FPIA) | 
| Procesamiento: | Martes – Sábado | 
| Informe: | 10 días hábiles después del envío a USA | 
| Muestra: | Suero: 2 ml. Enviar por separado en dos viales plásticos | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 7 días Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas | 
| DIGOXINA | |
| Codigo: | D05 | 
| Tecnica: | Electroquimioluminiscenia (ECLIA) | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Suero: 500 ul. | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 3 días Refrigerada 2-8ºC: 10 días Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DIHIDROTESTOSTERONA * | |
| Codigo: | DHT | 
| Tecnica: | Radioinmunoensayo (RIA) | 
| Procesamiento: | Miércoles – Viernes | 
| Informe: | 8 días hábiles después del envío a USA | 
| Muestra: | Suero: 6 ml en hielo seco. Separar el suero inmediatamente y congelarlo. Enviar por separado en dos viales plásticos. | 
| Estabilidad: | Congelada -20ºC: 2 meses | 
| DIMERO D (LATEX) | |
| Codigo: | D15 | 
| Tecnica: | Aglutinación con partículas de látex | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | El mismo día | 
| Muestra: | Plasma citratado: 500 ul. Enviar congelado | 
| Estabilidad: | Refrigerada 2-8ºC: 4 horas Congelada -20ºC: 1 mes | 
| DNA-ds, ANTICUERPOS (DOBLE CADENA) | |
| Codigo: | A23 | 
| Tecnica: | Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes | 
| Informe: | 3 días | 
| Muestra: | Suero: 500 ul. | 
| Estabilidad: | Temperatura Ambiente 18-25ºC: 1 día Refrigerada 2-8ºC: 1 semana Congelada -20ºC: Varias semanas | 
| DREPANOCITOS | |
| Codigo: | D19 | 
| Tecnica: | Ciclaje | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Sangre Total con EDTA: 5 ml | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 24 horas | 
| DROGAS DE ABUSO: SCREENING – METANFETAMINAS, OPIACEOS, MARIHUANA, ANFETAMINAS, COCAINA, BENZODIAZEPINAS | |
| Codigo: | D50 | 
| Tecnica: | Cromatografía | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Orina al azar: 5 ml | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 2 días Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas | 
| DROGAS DE ABUSO: SCREENING – METANFETAMINAS, OPIACEOS, MARIHUANA, ANFETAMINAS, COCAINA, BENZODIAZEPINAS, FENOTIACINAS, BARBITURICOS | |
| Codigo: | D50 | 
| Tecnica: | Cromatografía | 
| Procesamiento: | Lunes – Martes – Miércoles – Jueves – Viernes – Sábado | 
| Informe: | 24 horas | 
| Muestra: | Orina al azar: 5 ml | 
| Estabilidad: | Temperatura ambiente 18-25ºC: 2 días Refrigerada 2-8ºC: 2 semanas |